Les aides pour la rénovation énergétique
Les primes Energie un coup de pouce à votre rénovation énergétique
Transformez votre foyer avec une cheminée ou un poêle moderne et écologique tout en profitant des primes de rénovation !
Avec Clarys, Côté Poêle, nous vous accompagnons dans votre projet de A à Z, en vous aidant à obtenir les aides financières disponibles.
Profitez dès maintenant des subventions pour une installation écoénergétique, durable et esthétique. Contactez-nous pour un devis gratuit et commencez votre transition vers un chauffage plus vert et plus économique !
Besoin d’aide ?
Contacter gratuitement un conseiller
Notre foire aux questions
Les plafonds de ressource pour la Prime Renov' 2024 (hors IDF)
Munissez vous de votre dernier avis d’imposition pour déterminer votre profil en fonction de votre revenu fiscal de référence et de la composition de votre foyer
Nb de personnes: | Profil BLEU | Profil JAUNE | Profil VIOLET | Profil ROSE |
---|---|---|---|---|
1 | jusqu’à 17 009€ | jusqu’à 21 805€ | jusqu’à 30 549€ | supérieur à 30 549€ |
2 | jusqu’à 24 875€ | jusqu’à 31 889€ | jusqu’à 44 907€ | supérieur à 44 907€ |
3 | jusqu’à 29 917€ | jusqu’à 38 349€ | jusqu’à 54 071€ | supérieur à 54 071€ |
4 | jusqu’à 34 948€ | jusqu’à 44 802€ | jusqu’à 63 235€ | supérieur à 62 235€ |
5 | jusqu’à 40 002€ | jusqu’à 51 281€ | jusqu’à 72 400€ | supérieur à 72 400€ |
par personne supplémentaire | +5 045€ | +6 462€ | +9 165€ | +9 165€ |
Montant de la Prime Renov’ | 1 800 € pour un poêle à granulés 8 000€ pour une chaudière à bûches | 1 500€ pour un poêle à granulés 6 500€ pour une chaudière à bûches | 1 000€ pour un poêle à granulés 3 000€ pour une chaudière à bûches | non éligible |
NOTE : Diagnostic énergétique obligatoire (DPE)